■本管管径別施工延長
(SDライナー工法<F+VE>)
年度 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ380 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ700 | Φ800 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 26.0 | 73.0 | 99.0 | |||||||||
1997 | 1,290.0 | 927.0 | 10.6 | 66.0 | 51.0 | 13.4 | 2,358.0 | |||||
1998 | 1,725.4 | 911.0 | 47.6 | 12.0 | 53.8 | 56.5 | 42.3 | 2,848.6 | ||||
1999 | 2,427.6 | 913.6 | 187.0 | 42.2 | 95.2 | 29.0 | 68.0 | 3,762.6 | ||||
2000 | 1,731.9 | 1,764.7 | 776.9 | 67.1 | 59.4 | 52.6 | 40.0 | 243.0 | 291.3 | 5,026.9 | ||
2001 | 1,953.4 | 2,494.0 | 712.9 | 90.2 | 19.9 | 166.2 | 121.6 | 115.5 | 37.0 | 36.6 | 5,747.3 | |
2002 | 1,696.2 | 2,502.9 | 1,122.6 | 154.1 | 155.3 | 8.8 | 162.7 | 118.0 | 122.1 | 30.0 | 6,072.7 | |
2003 | 1,950.6 | 2,090.1 | 1,344.9 | 127.0 | 45.9 | 39.2 | 6.2 | 5,603.9 | ||||
2004 | 2,603.7 | 3,156.7 | 521.5 | 724.9 | 181.9 | 478.4 | 260.0 | 174.9 | 42.6 | 8,144.6 | ||
2005 | 1,054.7 | 3,562.3 | 937.5 | 135.8 | 25.6 | 26.6 | 31.5 | 35.3 | 262.9 | 6,062.5 | ||
2006 | 1,060.9 | 2,217.5 | 1,025.7 | 106.2 | 310.0 | 122.4 | 281.1 | 82.5 | 262.9 | 5,469.2 | ||
2007 | 2,071.0 | 335.1 | 461.3 | 268.8 | 42.5 | 119.4 | 85.3 | 3,383.4 | ||||
2008 | 242.6 | 1,311.1 | 1,388.5 | 148.1 | 300.6 | 417.0 | 388.2 | 87.8 | 28.4 | 4,312.3 | ||
2009 | 2,149.5 | 1,405.1 | 345.7 | 34.5 | 134.7 | 131.8 | 4,201.3 | |||||
2010 | 1,592.4 | 970.2 | 311.0 | 97.0 | 257.2 | 248.4 | 193.2 | 3,669.4 | ||||
2011 | 2,353.0 | 1,011.7 | 100.9 | 95.4 | 3,561.0 | |||||||
2012 | 462.1 | 1,149.9 | 608.9 | 258.9 | 120.8 | 69.7 | 97.1 | 2,767.4 | ||||
2013 | 2,192.3 | 2,172.0 | 1,265.7 | 133.9 | 168.3 | 32.6 | 128.3 | 21.7 | 6,114.8 | |||
2014 | 941.9 | 2,357.2 | 733.3 | 140.1 | 25.7 | 240.2 | 517.4 | 291.6 | 102.9 | 5,350.3 | ||
2015 | 830.8 | 2,582.8 | 720.6 | 36.6 | 314.2 | 112.5 | 397.6 | 137.8 | 130.6 | 5,263.5 | ||
2016 | 1,651.7 | 1,241.2 | 546.5 | 18.6 | 97.4 | 43.6 | 3,599.0 | |||||
2017 | 1,976.6 | 585.1 | 570.2 | 284.3 | 59.8 | 86.7 | 40.7 | 3,603.4 | ||||
2018 | 1,918.3 | 843.7 | 230.4 | 220.5 | 3,212.9 | |||||||
2019 | 853.9 | 1,382.0 | 260.6 | 2,496.5 | ||||||||
2020 | 2,070.9 | 2,385.5 | 121.1 | 4,577.5 | ||||||||
2021 | 1,528.6 | 2,585.8 | 32.9 | 20.9 | 50.8 | 4,219.0 | ||||||
2022 | 1,578.6 | 2,224.5 | 89.5 | 23.2 | 37.1 | 3,952.9 | ||||||
2023 | 1,578.6 | 2,224.5 | 89.5 | 23.2 | 37.1 | 3,952.9 | ||||||
合計 | 41,908.6 | 45,082.7 | 14,474.3 | 3,158.9 | 1,967.9 | 2,686.1 | 2,942.4 | 1,470.3 | 1,278.7 | 466.6 | 43.4 | 115,479.9 |
■本管管径別施工延長
(SDライナーⅡ工法<G+VE>)
年度 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ380 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ700 | Φ800 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 20.6 | 34.7 | 9.0 | 17.0 | 259.1 | 340.4 | ||||||
2015 | 12.7 | 12.7 | ||||||||||
2016 | 1,548.4 | 2,227.0 | 1,069.0 | 368.0 | 218.3 | 233.0 | 138.4 | 209.3 | 6,011.4 | |||
2017 | 171.2 | 1,508.3 | 546.6 | 354.2 | 73.9 | 224.3 | 712.8 | 570.9 | 265.3 | 118.6 | 4,546.1 | |
2018 | 192.9 | 2,491.1 | 867.3 | 508.5 | 139.3 | 888.8 | 299.8 | 137.1 | 101.4 | 5,626.2 | ||
2019 | 24.0 | 3,883.4 | 699.6 | 89.9 | 174.6 | 609.0 | 613.6 | 342.6 | 215.6 | 332.4 | 6,984.7 | |
2020 | 96.3 | 1,367.5 | 157.5 | 299.0 | 159.2 | 366.7 | 263.1 | 484.8 | 185.2 | 279.9 | 3,659.2 | |
2021 | 641.9 | 1,620.6 | 711.1 | 111.4 | 480.4 | 403.5 | 381.4 | 485.3 | 4,835.6 | |||
2022 | 8.3 | 2,003.8 | 680.0 | 761.4 | 140.2 | 478.0 | 574.5 | 66.3 | 62.4 | 4,774.9 | ||
合計 | 2,703.6 | 15,149.1 | 4,731.1 | 2,501.4 | 1,028.3 | 2,456.1 | 3,434.2 | 2,482.7 | 1,263.1 | 1,041.6 | 0.0 | 36,791.2 |
■取付管・副管施工箇所数
(SDライナー工法<F+VE>)
管径 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ125 | 10 | ||||||||||||
Φ150 | 78 | 235 | 247 | 688 | 630 | 517 | 666 | 892 | 1,067 | 747 | 862 | 674 | 340 |
Φ200 | 8 | 11 | 7 | 57 | 28 | 11 | 5 | 20 | 62 | 19 | 42 | 32 | 36 |
合計 | 86 | 246 | 254 | 745 | 658 | 528 | 671 | 912 | 1,129 | 766 | 904 | 706 | 386 |
管径 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ125 | 33 | 43 | ||||||||||||
Φ150 | 633 | 540 | 129 | 359 | 500 | 387 | 260 | 137 | 111 | 159 | 101 | 189 | 56 | 11,204 |
Φ200 | 45 | 72 | 7 | 35 | 36 | 23 | 28 | 15 | 7 | 4 | 2 | 29 | 9 | 650 |
合計 | 678 | 645 | 136 | 394 | 536 | 410 | 288 | 152 | 118 | 163 | 103 | 218 | 65 | 11,897 |